Vorspeisen
13. | Garnelenspieß mit Salatgarnitur, Sauce Aioli und Toast C,D,L | € | 8,50 |
14. | Champignonköpfe mit Spinatfüllung und Käse überbacken D | € | 6,90 |
15. | Räucherlachs mit kleiner Salatgarnitur, Zwiebelringen, Sahnemeerrettich, Toast und Butter D | € | 7,90 |
Aus dem Suppentopf
18. | Französische Zwiebelsuppe mit Käse überbacken 2 | € | 4.00 |
19. | Original, hausgemachte ungarische Gulaschsuppe 5 | € | 4.00 |
Für unsere kleinen Gäste
23. | Schnitzel „Biene Maja“ mit Pommes Frites und Gemüse A,I | € | 7,40 |
24. | Chicken Nuggets mit Pommes Frites A,I | € | 7,40 |
25. | Pfannkuchen mit Puderzucker oder Nutella A,I | € | 4,90 |
Bierhappen mit 2 halben Brötchen
30. | Frischer Holländer D | € | 2,40 |
31. | Metthappen mit Zwiebelringen 2,4,13 | € | 2,40 |
32. | Hamburger | € | 4,90 |
Kleine Leckereien
35. | Omas Kesselsülze mit Zwiebelringen, Sauce-Remoulade und Bratkartoffeln 2,4,5,7 | € | 8,90 |
36. | Gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Pfirsich, gebackener Petersilie, Toast und Butter 5,D | € | 8,90 |
38. | Damen-Toast Schweine-Medaillons mit Pfirsich und Sauce-Hollandaise 2,4,5, Salat | € | 14,50 |
39. | Herren-Toast kleines Rumpsteak mit Röstzwiebeln und Spiegelei, Salat A,D | € | 16,90 |
Salate und vegetarische Kost
42. | Bunter „Vier Jahreszeiten“ Salat mit Putenstreifen und Bratkartoffeln 4,D | € | 10,90 |
44. | Salatteller mit Thunfisch, Krabben und Ei 2,4,A,C,D | € | 11,50 |
45. | Salatteller „Veronika“ frische, knackige Salate mit gebratenen Putenstreifen 2,4,D | € | 10,90 |
46. | Salatteller „Argentina“ gemischter Salat mit Rumpsteakstreifen D | € | 15,90 |
48. | Frisch gegrillte Champignons mit Kräuterbutter, Toastbrot 4,D | € | 7,50 |
49. | Gemüseteller frische Champignons, Spinat, Reis, Kaisergemüse, Sauce Hollandaise und Käse überbacken 2,4,D | € | 10,80 |
50. | Folienkartoffel mit Kräuterquark und Salatteller mit gekochtem Ei 4,A | € | 9,50 |
51. | Kleiner bunter Salatteller 2,4,D | € | 3,50 |
Jeden Donnerstag frische Reibekuchen:
54. | Drei Reibekuchen mit Apfelmus und Schwarzbrot 2,5,D | € | 7,90 |
55. | Drei Reibekuchen mit geräuchertem Lachs, Kräuter-Quark und Schwarzbrot 2,4,5,7,B | € | 11,50 |
Fischgerichte
57. | Heringsfilet „Hausfrauen-Art“ mit Bratkartoffeln 2,4,5,7,11,B | € | 8,90 |
58. | Rotbarschfilet Paniert mit Remouladensauce, Butterkartoffeln und Salat 2,4,5,7,11,B | € | 14,80 |
59. | Lachssteak vom Grill mit Blattspinat und Petersilienkartoffeln7,11,B | € | 18,40 |
Omas Pfannkuchen und Eierspeisen
63. | Feiner Apfelpfannkuchen A,I | € | 7,90 |
65. | Speckpfannkuchen mit Salat 13,A,D | € | 9,90 |
69. | Omelette mit Champignons oder Schinken, dazu Bratkartoffeln und Salat 2,3,A,D | € | 9,50 |
Pfannengerichte
73. | Brauhaus-Pfanne Gebratener Hackepeter mit Röstzwiebeln, Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat 4,A,D | € | 12,80 |
74. | Bergische Jägerpfanne Schweinelendchen in Jägersauce, mit Kartoffelkroketten und Gemüse 1,4,D | € | 18,80 |
75. | Bierkutschenpfanne Schweinefilet vom Grill, mit frischem Paprika, Tomaten, Zwiebeln in pikanter Sauce und Reis 4,11 | € | 18,80 |
76. | Falkenpfanne verschiedene Medaillons (Rind, Pute, Schwein) dazu Bratkartoffeln, Gemüse und Sauce Bernaise 4,5,7 | € | 19,80 |
Spezialitäten des Hauses
80. | Zwiebelschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat 4,5,A,D,I | € | 12,90 |
81. | Paprikaschnitzel mit Pommes Frites und Salat 5,A,D,I | € | 12,90 |
82. | Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat 5,A,D,I | € | 13,90 |
83. | Schweineschnitzel „Wiener-Art“ mit Pommes Frites und Salat A,D,I | € | 11,90 |
84. | Putensteak, saftig und zart gebraten, in Pfefferrahmsauce, mit Blattspinat und Kartoffelkroketten 5,7,A,D,I | € | 16,20 |
85. | Putenmedaillon „Am Elsbach“ mit Paprikasauce, dazu Butterreis 4,11 | € | 12,90 |
86. | Cordon-Bleu von Schweinefleisch, paniert, mit Käse und Schinken gefüllt, dazu Pommes Frites und Salat 2,3,4,5,A,D,I | € | 15,80 |
87. | Schweinerücken-Steak mit Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat 4,D,I | € | 14,90 |
88. | Rahmgeschnetzeltes „Züricher Art“ vom Schweinefilet, mit Spätzle oder Rösti, dazu Salat 4,A,D,I | € | 14,90 |
89. | Putengeschnetzeltes mit Fruchtcocktail, OrangensSauce, dazu Butterreis 11 | € | 12,40 |
90. | Rumpsteak mit Pommes Frites, dazu wahlweise Kräuterbutter oder Sahnemeerrettich und Salat 4,5,D | € | 20,50 |
91. | Rumpsteak mit Röstzwiebeln, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 20,50 |
92. | Rumpsteak „Küchenmeister-Art“ mit Pfefferrahm-Sauce, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 21,50 |
93. | Steak-Teller Rumpsteak, Schweinefilet, Putenmedaillon, Schweinesteak, Speck, Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat 2,3,6,D | € | 17,90 |
94. | „Räuberspieß“ drei verschiedene Medaillons (Rind, Schwein, Pute), Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,5,D | € | 14,90 |
95. | Grillteller Kleines Hacksteak, Putenmedaillon, Schweinesteak, Leber und Röstspeck, dazu Pommes Frites und Salat 6,13,D | € | 14,90 |
96. | Ćevapčići Fleischröllchen mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat D | € | 10,90 |
97. | Ranjići Zwei Fleischspieße mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,13,D | € | 11,50 |
98. | Halb-Halb Fleischspieß, Fleischröllchen, mit Djuvećreis, Pommes Frites und Salat 4,13,D | € | 13,90 |
68. | Gefüllte Hackepeter mit Fetakäse dazu Djuvećreis, Pommes Frites und Salat | € | 12,50 |
70. | Lustiger Bosniak Gefüllte Rumpsteak mit Schinken Käse dazu Djuvećreis, Pommes Frites und Salat | € | 19,50 |
Das wird im Rheinland gegessen
100. | Schweinshaxe mit Bratkartoffeln und Krautsalat 4,11,13,D | € | 12,80 |
104. | Dicke Bohnen mit Speck oder Mettwurst und Salzkartoffeln 2,3,6,D,I | € | 10,80 |
105. | Straßburger Platte Haxenfleisch, Mettwurst, Speck, mit Salzkartoffeln und dicken Bohnen 2,3,6,D,I | € | 12,90 |
106. | Leber „Berliner-Art“ mit Röstzwiebeln, Kartoffelpüree und Apfelstückchen 4,7,D | € | 9,80 |
Platten für 2 Personen
401. | Hausplatte verschiedene Grillspezialitäten nach Art des Hauses mit Djuvećreis, Pommes Frites, Salat 4,11,D | € | 32,90 |
402. | Gourmet-Platte verschiedene Steaks gegrillt mit Gemüse Kroketten, Bratkartoffeln und Salat 4,D | € | 35,80 |
Platten für 4 Personen
405. | Dschinghis Khan Platte verschiedene Steaks nach Art des Hauses reichlich garniert 4 | € | 64,50 |
Beilagen nur in Verbindung mit Hauptgerichten | € | 3,50 |
Saucen | € | 2,50 |
Kräuterbutter | € | 1,50 |
Mayonnaise 1,2,5, Ketchup | € | 0,30 |
Preise inklusive Bedienungsgeld und Mehrwertsteuer.
Inhaltsstoffe:
1 = Farbstoff
2 = Konservierungsmittel
3 = Antioxidationsmittel
4 = Geschmackverstärker
5 = Süßungsmittel
6 = coffeinhaltig
7 = chininhaltig
8 = Vitamin C
9 = Sorbinsäure
10 = Benzoesäure
11 = mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 = mit Phosphat
13 = mit Nitritpökelsalz oder konserviert
14 = geschwefelt
15 = enthält eine Phenylalaninquelle
16 = mit Milchweiß
17 = bestrahlt oder mit ionisierenden Strahlen behandelt
18 = enthält genetisch veränderte Sojabohnen
19 = mit Nitritpökelsalz und Nitrat oder konserviert
20 = mit Nitrat oder konserviert
21 = geschwärzt
22 = Nährwert pro 100g : Eiweiß 0,2g; Kohlenhydrat 0,1g; Fett 0gl
A = Eier
B = Fisch
C = Krebstiere
D = Milch (einschließlich Laktose)
E = Selerie
F = Sesamsamen
G = Schwefeldioxid und Sulphite
H = Erdnüsse
I = Glutenhaltiges Getreide
J = Lupinen
K = Schalenfrüchte
L = Senf
M = Sojabohnen
N = Weichtiere